Sleeping bags

Payment methods
We deliver orders all over the world by Ukrposhta delivery service (free for orders from 100€). Also, for most European countries, delivery is possible by FedEx or NovaPost (the cost of delivery does not change, we will choose the fastest delivery method for you).
When receiving a postal shipment from Ukraine, which is not a member of the EU, the duty-free import threshold is 0 euros in most European countries.
However, international shipments sent between individuals, with a value of up to 45 EUR and marked as “personal belongings” under the “Home Delivery” service, may not be subject to customs duties or VAT.
Example: When shipping to Poland, no customs duties are charged on the parcel if the order amount is up to 45 euros. If the order amount exceeds 45 euros, customs duties will be applied.*
The delivery cost is fully paid by the customer before shipment and will be added to the cost of the goods. In case of customs duties, the customer must pay them upon receiving the goods in the destination country.
The amount of customs duties varies for each country and is calculated according to the following scheme:
| Country | Duty-Free Import Threshold | VAT Rate | Additional Information |
|---|---|---|---|
| Austria | 0 euros | 20% VAT + customs duties (0-17%) | For more details, visit the Austrian Ministry of Finance website. |
| Belgium | 0 euros | 21% VAT + customs duties (0-17%) | For more details, visit the Belgian Post website. |
| Bulgaria | 0 euros | 20% VAT + customs duties (0-17%) | |
| Hungary | 0 euros | 5-18-27% (depending on the product) VAT + customs duties (0-17%) | For more details, visit the Hungarian Post website. |
| United Kingdom | 135 GBP (~157 euros), gifts up to 39 GBP (~50 euros) | 20% VAT + customs duties (0-17%) | For more details, visit the UK Customs website. |
| Greece | 0 euros | 23% VAT + customs duties (0-17%) | |
| Germany | 0 euros | 19% VAT + customs duties (0-17%) | |
| Denmark | 80 DKK (~10 euros) | 25% VAT + customs duties (0-17%) | For more details, visit the Danish Tax Authority website. |
| Italy | 0 euros | 22% VAT + customs duties (0-17%) | For more details, visit the Poste Italiane. |
| Ireland | 0 euros | 23% VAT + customs duties (0-17%) | For more details, visit the Irish Revenue website. |
| Spain | 0 euros | 21% VAT + customs duties (0-17%) | For more details, visit the Spanish Post website. |
| Cyprus | 0 euros | 18% VAT + customs duties (0-17%) | |
| Luxembourg | 0 euros | 21% VAT + customs duties (0-17%) | |
| Latvia | 0 euros | 21% VAT + customs duties (0-17%) | |
| Lithuania | 0 euros | 21% VAT + customs duties (0-17%) | |
| Malta | 0 euros | 18% VAT + customs duties (0-17%) | |
| Netherlands | 0 euros | 21% VAT + customs duties (0-17%) | For more details, visit the Dutch Post website. |
| Portugal | 0 euros | 23% VAT + customs duties (0-17%) | |
| Poland | 0 euros | 23% VAT + customs duties (0-17%) | |
| Romania | 0 euros | 24% VAT + customs duties (0-17%) | |
| Slovenia | 0 euros | 22% VAT + customs duties (0-17%) | |
| Slovakia | 0 euros | 20% VAT + customs duties (0-17%) | |
| France | All shipments are subject to duties regardless of value | 20% VAT + customs duties (0-17%) | |
| Finland | 0 euros | 24% VAT + customs duties (0-17%) | For more details, visit the Finnish Customs website. |
| Croatia | 0 euros | 25% VAT + customs duties (0-17%) | |
| Czech Republic | 0 euros | 21% VAT + customs duties (0-17%) | For more details, visit the Czech Post website. |
| Sweden | 300 SEK (~20 euros) | 21% VAT + customs duties (0-17%) | For more details, visit the Postnord website. |
| Estonia | 0 euros | 21% VAT + customs duties (0-17%) |
| Country | Duty-Free Import Threshold | VAT Rate | Additional Information |
|---|---|---|---|
| Australia | 1000 AUD (~$700) | 10% | More information on the Australian Border Force website under “Buying Online.” |
| Vietnam | 1,000,000 VND (~$40) | 0-15% | |
| Israel | $1000 | 17% | Multiple shipments with identical goods sent to one recipient within 72 hours are considered a single shipment. Additional fees apply for courier services. Details on the Israeli Customs website. |
| UAE | 1000 AED (~$270) | 5% | All shipments exceeding $270 are subject to customs clearance and sales tax. |
| China | 5000 CNY (~$700) | 20-25% | The maximum purchase price should not exceed 5000 yuan (about $ 700), maximum 26000 yuan per year (about $ 3700) |
| Indonesia | $50 | – | For more details, visit the Indonesian Customs website. |
| Country | Duty-Free Import Threshold | VAT Rate | Additional Information |
|---|---|---|---|
| Brazil | $50 | 17-19% | All shipments exceeding $50 are subject to customs clearance and VAT. |
| Canada | 20 CAD (~15) for parcels, 60 CAD (45$) for parcels, 60 CAD (45$) for gifts | Varies | The limit applies to individual postal shipments; there is no monthly limit. For more details, visit the Canada Border Services Agency website. |
| USA | 10% | 0% | According to current USA customs policy, a duty of 10% of the value of the goods will be levied on import. Additional costs may also be incurred in connection with customs clearance (depending on the customs service or courier). For more details, visit the U.S. Customs and Border Protection website. |
No account yet?
Create an Account